PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG
KECAMATAN MENGGALA TIMUR
KAMPUNG LINGAI

LAPORAN DATA STATISTIK KEPENDUDUKAN MENURUT JUMLAH DAN PERSENTASE PENDUDUK MENURUT KELOMPOK RENTANG UMUR DI KAMPUNG LINGAI, 2026



No Rentang Umur Jumlah Laki-laki Perempuan
1 0 S/D 1 TAHUN 2 1 1
2 2 S/D 4 TAHUN 4 3 1
3 5 S/D 9 TAHUN 82 41 41
4 10 S/D 14 TAHUN 86 46 40
5 15 S/D 19 TAHUN 104 56 48
6 20 S/D 24 TAHUN 74 39 35
7 25 S/D 29 TAHUN 95 43 52
8 30 S/D 34 TAHUN 81 44 37
9 35 S/D 39 TAHUN 95 38 57
10 40 S/D 44 TAHUN 86 45 41
11 45 S/D 49 TAHUN 69 31 38
12 50 S/D 54 TAHUN 51 25 26
13 55 S/D 59 TAHUN 36 23 13
14 60 S/D 64 TAHUN 35 19 16
15 65 S/D 69 TAHUN 19 13 6
16 70 S/D 74 TAHUN 10 5 5
17 75 TAHUN KE ATAS 29 12 17
JUMLAH 958 484 474
BELUM MENGISI 1 0 1
TOTAL 959 484 475

05 November 2026

  MENGETAHUI
KEPALA DESA LINGAI




HJ. SELFI NOVIA,S.KEP.NS
NIPD/NIP :
  LINGAI, 05 NOVEMBER 2026
SEKRETARIS KEPALA DESA LINGAI




MUHAMAD SOLEH
NIPD/NIP :